国语高清
[快手-国语] 2025年4月5日 NBA常规赛 活塞vs猛龙 第一节 录像
[快手-国语] 2025年4月5日 NBA常规赛 活塞vs猛龙 第二节 录像
[快手-国语] 2025年4月5日 NBA常规赛 活塞vs猛龙 第三节 录像
[快手-国语] 2025年4月5日 NBA常规赛 活塞vs猛龙 第四节 录像
更多录像
赛事集锦
[微博全场集锦] 杜伦21+18 小哈达威23分 奎克利16中5 活塞对阵猛龙6连胜
[腾讯原声集锦] 杜伦21+18 小哈达威23分 奎克利16中5 活塞对阵猛龙6连胜
[腾讯全场集锦] 杜伦21+18 小哈达威23分 奎克利16中5 活塞对阵猛龙6连胜
[贾科比集锦] 全队最高!贾科比-沃尔特vs活塞拿到22分集锦
活塞 vs 猛龙 比赛数据
活塞数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 小哈达威 | 首发 | 38:59 | 23 | 3 | 0 | 8-14 | 5-9 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 奥萨尔 | 首发 | 31:45 | 15 | 7 | 4 | 6-12 | 0-0 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 杜伦 | 首发 | 36:09 | 21 | 18 | 6 | 9-11 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 比斯利 | 首发 | 30:45 | 21 | 4 | 2 | 7-20 | 3-11 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 施罗德 | 首发 | 35:30 | 16 | 4 | 7 | 5-13 | 1-5 | 5-6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 萨瑟 | 20:06 | 10 | 4 | 1 | 3-6 | 1-3 | 3-4 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 丰泰基奥 | 13:34 | 5 | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 霍兰 | 13:22 | 3 | 5 | 3 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 保罗-里德 | 11:51 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 沃特斯 | 07:59 | 3 | 0 | 2 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 哈珀 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 詹金斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 克林特曼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 托鲁-史密斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯图尔特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
猛龙数据统计
| 球员 | 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
| 巴特尔 | 首发 | 22:30 | 9 | 2 | 0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 莫格博 | 首发 | 29:12 | 6 | 8 | 0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 珀尔特尔 | 首发 | 30:46 | 10 | 11 | 2 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 沃尔特 | 首发 | 31:31 | 22 | 3 | 1 | 8-14 | 4-7 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 奎克利 | 首发 | 29:21 | 14 | 8 | 8 | 5-16 | 2-8 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 谢德 | 25:58 | 14 | 1 | 9 | 5-12 | 1-3 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 劳森 | 23:11 | 9 | 3 | 1 | 2-7 | 1-4 | 4-6 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 罗登 | 16:33 | 6 | 5 | 2 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 罗宾逊 | 15:46 | 5 | 3 | 1 | 1-6 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 斯威德 | 15:12 | 10 | 5 | 0 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 布歇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坦普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留言 0